Главная » Интернет-магазин » Барахолка: б.у. товары, некондиция, уценённые |
Hytera PD780/782 (PD785) VHF аналогово-цфровая DMR радиостанция, б.у.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Радиостанций есть несколько штук.
Радиостанция Hytera PD782 (она же PD780, PD785) была в употреблении, но в хорошем техническом состоянии и полностью исправна.
В комплекте каждой радиостанции: сама радиостанция, штатная антенна, аккумулятор литиевый 2000 мАч, зажим на пояс, кожанный ремешок, зарядное устройство, коробка, инструкция.
При необходимости могут быть предварительно запрограммированы на Ваши частоты. Цена указана за еденицу.
Характеристики ниже:
Портативная радиостанция
ЖК дисплей
• Цветной ЖК дисплей 1,8 дюйма, 160х128 пикселей, 65535 оттенков
Шифрование
• Базовое шифрование
• Расширенное шифрование (опционально)
Основные технические характеристики | |
---|---|
Диапазон частот OВЧ | 136–174 МГц |
Количество каналов | 1024 |
Количество зон | 64 |
Шаг сетки частот | 12,5/20/25 кГц |
Стабильность частоты | ±1,5 ppm |
Напряжение питания | 7,4 В |
Аккумуляторная батарея (стандартная) | 2000 мА/ч (Li-Ion) |
Время работы в цифровом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 15 ч |
Время работы в аналоговом режиме (цикл 5-5-90, мощность максимум) | не менее 13 ч |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
Размеры (ВхШхГ) | 125х55х37 мм |
Вес | 355 г |
Приёмник | |
Чувствительность в аналоговом режиме | 0,22 мкВ (12 дБ SINAD) |
Чувствительность в цифровом режиме | 0,3 мкВ (BER 5 %) |
Избирательность по соседнему каналу TIA-603 | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
Избирательность по соседнему каналу ETSI | 60 дБ при 12,5 кГц, 70 дБ при 20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность TIA-603 | 70 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Интермодуляционная избирательность ETSI | 65 дБ при 12,5/20/25 кГц |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 0,5 Вт |
Нелинейное искажение аудиосигнала | < 3 % |
Передатчик | |
Выходная мощность, высокая/низкая OВЧ | 5/1 Вт |
Модуляция FM | 11K0F3E при 12,5 кГц, 14KOF3E при 20 кГц, 16K0F3E при 25 кГц |
Модуляция 4FSK – Data only | 7K60FXD |
Модуляция 4FSK – Data & Voice | 7K60FXW |
Кондуктивное излучение | –36 дБм < 1 ГГц, –30 дБм > 1 ГГц |
Фон и шум | 40 дБ при 12,5 кГц, 43 дБ при 20 кГц, 45 дБ при 25 кГц |
Коэффициент нелинейных искажений | < 3 % |
Цифровой вокодер | AMBE++ или SELP |
Цифровой протокол | ETSI-TS102 361-1, -2, -3 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hytera |
Тип | Радиостанция портативная |
Интерфейс | Беспроводной |
Стандарт | FM, VHF |
Число каналов | 1024 |
Мощность | 5 Вт |
Дисплей | Да |
Минимальный диапазон используемых частот | 136 МГц |
Максимальный диапазон используемых частот | 174 МГц |
Регулировка громкости | Регулировка+отключение |